全球足球赛事实时比分 · 24小时更新
今日共有28场足球比赛进行,其中英超3场、西甲2场、德甲2场、意甲2场、中超4场、欧冠小组赛4场。重点关注曼城vs阿森纳、皇马vs巴萨等焦点大战!
| 日期 | 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 20:00 | 英超 | 热刺vs曼联 | 未开始 |
| 12/15 | 22:00 | 法甲 | 巴黎vs马赛 | 未开始 |
| 12/16 | 01:30 | 西甲 | 皇家社会vs比利亚雷亚尔 | 未开始 |
| 12/16 | 03:45 | 意甲 | 罗马vs拉齐奥 | 未开始 |
| 12/16 | 19:30 | 中超 | 广州队vs山东泰山 | 未开始 |
| 12/17 | 04:00 | 欧冠 | 拜仁vs巴萨 | 未开始 |
英超
西甲
德甲
意甲
中超
法甲
欧冠
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 曼城 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | 利物浦 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | 切尔西 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 5 | 热刺 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 6 | 曼联 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
2024-12-15 · 英超第12轮焦点战
2024-12-15 · 西甲第11轮重磅对决
2024-12-15 · 德甲第10轮经典大战
2024-12-15 · 中超第28轮前瞻分析
📊 今日比赛场均进球3.07个,大球率68%
📊 主队胜率45%,平局22%,客队胜率33%
📊 上半场进球占比42%,下半场进球占比58%